냉동창고 시공 및 중고 냉동기 매입/철거 전문
REFRIGERATOR & ELECTRONIC

HOME  >    >  
제목 21년 4월 28일 냉동/냉장창고 보유 리스트 입니다.
작성자 관리자
작성일 2019.04.04

중고 보유 리스트  
2021-04-28  
평 수 종류 판넬 사이즈  
1 2.2평 150T 2200*3300*2400  
2 0.73평 100 2700*900*1950  
3 1.6평 100t 2,100*2,500*2,600  
4 2.7평 냉장(배관) 4000*2300*2600  
5 4.8평 냉동(배관) 3800*4600*2300  
6 5평 냉동 5200*3200*2500  
7 6평 냉동 4900*4000*2850  
8 6평 냉동 냉장 5,800*3,400*2,600  
9 7.2평 냉동 6000*4000*2600  
10 8평 6800*3750*2500  
11 8.8평 냉동 3500*8300*2500  
12 7평 냉동 5000*4500*2700  
13 13평 냉동/냉장 11,200*4,500*2600  
14 14평 냉동/냉장 8000*5500*2700  
15 7평 냉동 4000*5500*2700  
16 10.2평 냉동 4200*8000*2700  
17 숙성실 냉장 전용 2100 * 900 * 2000  
첨부파일 중고평수.jpg ( 67.20 Kbytes )